Procurando Freelancers ou Trabalhos de Qlikview at freelance ?
Precisa de ajuda com Qlikview at freelance? Contrate um freelancer hoje! Você é especialista em Qlikview at freelance? Use as suas habilidades de Qlikview at freelance e comece a ganhar dinheiro online hoje! Freelancer é o maior mercado de trabalho do mundo. Existem atualmente 17.764 trabalhos aguardando por você!
Quero Contratar Quero Trabalhar
Trabalhos Qlikview at freelance:
Projeto/Concurso | Descrição | Ofertas/Entradas | Habilidades | Iniciado | Termina | Preço (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvedor Qlikview | Empresa de TI de médio porte especializada na venda de serviços de TI contrata profissional para atuar em projeto em Blumenau. O profissional permanecerá alocado em cliente em projeto com duração de 3 a 4 meses, para atendimento de demanda de desenvolvimento de sistema em qlikview. O prazo pode se estender conforme a necessidade. Consideramos as modalidades... | 0 | QlikView | Apr 13, 2018 | Apr 13, 20189h 33m | - | |
Consultor QLIK VIEW | Experiencia em QlikView, Qlik Sense e Qlik Nprinting. O objetivo é a implementação de dashboards e relatórios. Pretendemos que tenha grande competência e experiência ao nível do desenho. O contrato será até ao fim do ano e com forte possibilidade de renovar por mais tempo | 5 | QlikView | Jul 11, 2017 | Jul 11, 2017Encerrado | €25 | |
Desarrollador QlikView | Estamos sumando a nuestro equipo Desarrollador QlikView para formar parte de nuestro equipo. <br /><br />Se requiere:<br />•Estudiantes o graduados de las carreras de Lic. o Ing. en sistemas. <br />•Experiencia de al menos 3 años en QlikView<br />•Experiencia en QlikSense<br />•Reportes para dispositivos Mobile | 1 | Área de trabalho do Windows, Erlang, QlikView, Bower, Crystal Reports | Nov 23, 2016 | Nov 23, 2016Encerrado | €19 | |
Consultor QlikView (júnior, pleno e sênior) | A Qconsulting Implementation Partner QlikTech tem vagas para novos consultores.<br />Contratação imediata para os seguintes profissionais: <br /><br />- Estátiário <br />- Júnior <br />- Pleno <br />- Sênior <br />- SQL<br />- DBA<br /><br />Favor enviar CV para:<br />... | 6 | Pentaho, SAS, QlikView, ITIL, Crystal Reports | Oct 11, 2016 | Oct 11, 2016Encerrado | €250 | |
Analisar alguns Dados | desenvolver indicadores na ferramenta Bimemo, o profissional recebera treinamento e deve conhecer um das ferramentas abaixo, PowerBI, Qlikview, spotfire ou Tableau | 0 | Processamento de dados, QlikView | Sep 4, 2016 | Sep 4, 2016Encerrado | - | |
Businees Intelligence | desenvolver indicadores na ferramenta Bememo, por 1 mês. O profissional será treinado na ferramenta e devera conhecer (Qlikview, ou Spotfire, ou PowerBI ou Tableau. O serviço é para um mês, mas poderá existir necessidade por mais um tempo | 4 | SQL, SAP, MySQL, Microsoft SQL Server , Armazenamento de Dados | Aug 24, 2016 | Aug 24, 2016Encerrado | €250 | |
Analisar alguns Dados | desenvolver indicadores na ferramenta Bimemo, o profissional recebera treinamento e deve conhecer um das ferramentas abaixo, PowerBI, Qlikview, spotfire ou Tableau | 1 | Processamento de dados, QlikView | Aug 24, 2016 | Aug 24, 2016Encerrado | €3284 | |
Desenvolver um Software | Desenvolvimento de Dashboards e Relatórios em QLikView | 3 | PHP, SQL, Arquitetura de software, QlikView | Jun 14, 2016 | Jun 14, 2016Encerrado | €192 | |
QlikView ajustes nas tabelas | Possuo campos onde utilizo para filtros. Porem , tem uma tabela dinâmica, onde o filtro não deve ser aplicado, Pois utilizo uma base full, e vou completando os dados através de dimensão calculada. Apenas alguns campos, que tem um link nesse campo, é para ser calculado , conforme o filtro. | 5 | Pentaho, SAS, QlikView, ITIL, Crystal Reports | Mar 28, 2016 | Mar 28, 2016Encerrado | €106 | |
Marketing na Internet, SEO, Casamentos, Natal, Git | Mar 21, 2016 | Mar 21, 2016Encerrado | |||||
Qlikview | Tenho uma loja com um pequeno Banco de Dados e procuro alguém que monte visualizações de qlikview desse BD.  ... | 18 | Pentaho, SAS, QlikView, ITIL, Crystal Reports | Feb 1, 2015 | Feb 1, 2015Encerrado | €250 |
Showing 1 to 11 of 11 entries
Contrate os Melhores Freelancers de Qlikview at freelance:

21
12
3

1

5